จัดการราคา - ราคาขายหน้าร้าน
ระบบจัดการงานและเอกสาร
Admin
จัดการราคา - ราคาขายหน้าร้าน
ชื่อเรท
ราคาขายหน้าร้าน
สถานะ
ใช้งาน
Default
ไม่ใช่ Default
จำนวนรายการ
16
สินค้าที่ยังไม่มีราคาในเรทนี้
งานผ้า
+ เพิ่มราคา| สินค้า | จำนวนเริ่ม | จำนวนถึง | ราคาต่อหน่วย | ค่าแบบ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เสื้อคอกลม | 1 | 9 | 150.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอกลม | 10 | 100 | 150.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอกลม | 101 | 300 | 130.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอกลม | 301 | 500 | 120.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอกลม | 501 | 1000 | 100.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี | 1 | 9 | 150.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี | 10 | 100 | 150.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี | 101 | 300 | 130.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี | 301 | 500 | 120.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี | 501 | 1000 | 100.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี-ปก | 1 | 100 | 180.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี-ปก | 101 | 300 | 160.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี-ปก | 301 | 500 | 150.00 | 0.00 | ใช้งาน | |
| เสื้อคอวี-ปก | 501 | 1000 | 130.00 | 0.00 | ใช้งาน |
งานพิมพ์พื้นที่ (ไวนิล / สติ๊กเกอร์)
งานต่อแผ่น / งานทั่วไป
ยังไม่มีข้อมูลราคา
งานเหมา
ยังไม่มีข้อมูลราคา